XRT 534系列是全合成聚酯(POE)高性能HFC壓縮機潤滑油。XRT 534系列提供優異的可混合性和油自蒸發器回流到壓縮機能力。XRT534-120/170/220產品高粘度允許它在被制冷劑稀釋的情況下滿足壓縮機潤滑需求。產品設計用于節能應用。
應用
· XRT534-15用于活塞、轉子壓縮機和所有HFC應用(包括R-134a, R-410A)
· XRT534-32/68用于活塞、渦旋、轉子、離心壓縮機和所有HFC應用(包括R-134a, R-404A, R-407C, R-410A)
· XRT534-100用于活塞、渦旋、轉子、離心壓縮機和所有HFC應用(包括R-134a, R-404A, R-407C, R-410A)
· XRT534-120用于渦旋、轉子、螺桿、離心壓縮機和HFC應用(包括R-134a, R-404A, R-410A)
· XRT534-170用于渦旋、活塞、轉子、螺桿、離心壓縮機和HFC應用(包括R-134a, R-404A, R-407C)
· XRT534-220用于活塞、螺桿、離心壓縮機和HFC應用(包括R-134a, R-404A, R-407C)
· 為保證恰當選擇潤滑油請咨詢Xaerus Performance Fluids代表。
包裝規格
0.95L、3.78L、18.9L、20L、200L、208L
物理參數
準則 | 534-15 | 534-32 | 534-68 | 534-100 | 534-120 | 534-170 | 534-220 | 標準 |
粘度,cSt@40℃ | 15.0 | 32.0 | 65.0 | 100.0 | 120.0 | 167.8 | 220.0 | ASTM D-445 |
粘度,cSt@100℃ | 3.5 | 5.6 | 8.3 | 10.9 | 12.2 | 15.3 | 17.9 | ASTM D-445 |
粘度指數 | 115 | 115 | 96 | 93 | 91 | 91 | 88 | ASTM D2270 |
酸值,mgKOH/gm | 0.1 Max | 0.1 Max | 0.1 Max | 0.1 Max | <0.2 | <0.2 | <0.1 | ASTM D-974 |
水分含量,ppm | 50 Max | 50 Max | 50 Max | 50 Max | <50 | <50 | <50 | ASTM D-153 |
比重,@60F/15.6℃ | 1.020 | 0.984 | 0.966 | 0.966 | 0.956 | 0.969 | 0.966 | ASTM D-4052 |
密度,lb/gal | 8.5 | 8.2 | 8.05 | 8.05 | 7.97 | 8.08 | 8.05 | ASTM D-4052 |
閃點,°F/℃ | 446/230 | 482/250 | 491/255 | 518/270 | 518/270 | 534/279 | 491/255 | ASTM D-92 |
傾點,°F/℃ | -76/-60 | -67/-55 | -40/-40 | -31/-35 | -22/-30 | -11/-24 | ASTM D-5950 |
特性和益處
特性 | 潛在益處 |
和HFC制冷劑可混合性 | 更高蒸發器效率;從蒸發器優異的回油性能 |
很好的熱穩定性 | 最少氣相油流到下游設備更長油和油濾壽命;最小維護成本 |
高粘度指數 | 從蒸發器回油更好;啟動磨損更少高工作溫度下更多保護 |
XRT534低粘度油 | 更少拖油現象;效率改善 |
健康和安全
基于已有信息XRT 534-系列是無毒非危險品,按照設計工況使用不會引起任何不利于健康的后果。建議用戶按照MSDS中的推薦方法來使用。